Leitura do Diário
Visualizar Matéria
Local de Publicação:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DO PRESIDENTE >> PORTARIADisponibilizada em:
23/07/2026 às 16h45mNúmero do ato:
01699/2026PORTARIA 01699/2026
Trata sobre nomeação de servidores(as) efetivos(as)
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público para provimento dos cargos de natureza efetiva, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), realizado sob o Edital nº 01/2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 30 de janeiro de 2023, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), homologado em sessão realizada no Tribunal Pleno de 10 de agosto de 2023, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 17 de agosto de 2023;
CONSIDERANDO as convocações realizadas por meio dos Editais nºs 90/2026, 101/2026, 128/2026 e 142/2026, disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico, respectivamente, em 15 de maio de 2026, 22 de maio de 2026, 16 de junho de 2026 e 24 de junho de 2026,
CONSIDERANDO a Audiência Pública de escolha das unidades de lotação, realizada em 22 de julho de 2026, conforme Edital nº 171/2026, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 20 de julho de 2026,
CONSIDERANDO o disposto no art. 102, inciso IV, da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o artigo 6º, inciso VII, da Lei Estadual nº 16.208, de 03 de abril de 2017, alterada pela Lei Estadual nº 16.505, de 22 de fevereiro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no Concurso Público de servidores(as) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nas vagas destinadas aos cargos de TECNICO JUDICIARIO – ÁREA JUDICIÁRIA, constantes no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, data e hora registradas no sistema.
HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANEXO ÚNICO
CARGO: TECNICO JUDICIARIO – ÁREA JUDICIÁRIA
| CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) | ||
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | LOTAÇÃO |
| 51º | LUCIANA FURTADO COSTA | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 53º | TIAGO MATEUS ALVES DE ALENCAR | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 59º | ATILA MENESES COSTA | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 60º | JOSUE FABRICIO DE OLIVEIRA | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 65º | MARCELO AUGUSTO XIMENES TORQUATO | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 66º | LUARA CRISTINA DOS SANTOS REIS | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 68º | RAFAEL SENA FERREIRA | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 70º | PAULO VICTOR FALCÃO | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 71º | ANA PAULA SOARES BARREIRA | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 73º | TATYANE MENDES DE SOUSA | 4ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FORTALEZA |
| 74º | LUANA DOS ANJOS ASSIS | CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE |
| 75º | LAYRTON DOS SANTOS SILVA | COMAN DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE |
| 76º | KACYELLE DA SILVA MATOS | SECRETARIA NEGOCIAL DO PJE, AUTOMAÇAO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 77º | GLERISTON CARDOSO FELIX | COORDENADORIA DE ORGAO ESPECIAL E SEÇOES |
| 78º | KASSIO SILVA DE SOUSA | CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE |
| 80º | KARLA LEONARA DO NASCIMENTO BRAGA | NUCLEO DE PRODUTIVIDADE REMOTA |
| 81º | MARIA DAS DORES XAVIER DE LIMA | 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA |
| 82º | JOAO VICTOR ABREU GUILHERME | 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE AQUIRAZ |
| 83º | MARIA SUELY ALENCAR DE MIRANDA | 19ª VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA |
| 85º | RAYMISAM LIMA MOREIRA | 2ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS DA COMARCA DE CAUCAIA |
| 86º | ALLAN CAMPOS RODRIGUES | DIRETORIA DAS TURMAS RECURSAIS |
| 87º | ERASMO PEREIRA GONCALO | VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE EUSEBIO |
| 88º | MARINA DOS PRAZERES GOMES | VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA |
| 89º | YARA MARIA SOUSA GOMES | VARA UNICA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAUCAIA |
| 90º | RAILMA SAMERA DOS AFLITOS | VARA UNICA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE CRATO |
| 91º | ANDREA LUIZA DA SILVA | 11ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA |
| 93º | MAURICIO ANDERSON DA SILVA | 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE EUSEBIO |
| 94º | NATALIA GIRLENE PEREIRA DA SILVA | GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DO SISTEMA CARCERARIO - GMF |
| 96º | LAECIO TAVARES DA COSTA | 3ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA |
| 97º | PAULO NELSON PINAGE DO NASCIMENTO | DIRETORIA DAS TURMAS RECURSAIS |
| 98º | GEOVANA CAVALCANTE SILVA | 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE EUSEBIO |
| 99º | JENIFFER SOARES DE CASTRO | 7º NUCLEO REGIONAL DE CUSTODIA E DAS GARANTIAS |
| 100º | PATRICIA MARIA DA SILVA | 7º NUCLEO REGIONAL DE CUSTODIA E DAS GARANTIAS |
| 102º | ALENE BARBOSA LEAL | 2ª VARA DA COMARCA DE PACATUBA |
| 103º | ANDRE LUIS DE SANTANA DIAS | 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO |
| 104º | MIKAELLY GOMES DA COSTA | VARA UNICA DA COMARCA DE JIJOCA DE JERICOACOARA |
| 105º | FLAVIO JOAO SOUZA DIAS | VARA UNICA DA COMARCA DE JIJOCA DE JERICOACOARA |
| 106º | DANIELLY BEZERRA LOPES | VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MARANGUAPE |
| CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA | ||
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | LOTAÇÃO |
| 23º | FRANCISCO WELLITON SOARES BRANDAO | 5º NUCLEO REGIONAL DE CUSTODIA E DAS GARANTIAS |
| 26º | LARA SIQUEIRA SILVA COELHO | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 28º | JOANA BEATRICE TEIXEIRA CAVALCANTE NASCIMENTO | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 29º | FRANCISCO FAGNER ALVES NETO | NUCLEO PERMANENTE DE APOIO AS COMARCAS DO INTERIOR |
| 30º | RENNISON DIEGO PRADO FEITOSA | 1º NUCLEO DE JUSTIÇA 4.0 EXECUÇOES FISCAIS |
| 31º | DENIZE RODRIGUES MONTEIRO | NUCLEO DE PRODUTIVIDADE REMOTA |
| Anexos | |
|---|---|
| PORTARIA n� 1699-2026-GABPRESI - V.1 V6XJX8KF.pdf | Visualizar |