Leitura do Diário
Visualizar Matéria
Local de Publicação:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DO PRESIDENTE >> EDITALDisponibilizada em:
30/06/2025 às 10h09mNúmero do ato:
00002/2025EDITAL 00002/2025
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO CEARÁ
Edital Nº 02/2025
Disciplina o sorteio da ordem de serventias a serem instaladas - 3º Ofício de Eusébio e 4º Ofício de Caucaia -, conforme item 2.3 do Anexo da Resolução CNJ nº81/2009, e o sorteio de serventias destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos) e candidatos com deficiência, ambos a serem realizados em Audiência Pública, conforme edital nº 01/2025 (DJEA 28/05/2025).
A Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a previsão do artigo 236, caput e §3º, da Constituição Federal de 1988, que dispõe que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos;
CONSIDERANDO a Portaria 925/2024/GABPRESI que instituiu a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a previsão do art. 53, inciso XV da Lei Estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que na sessão do Tribunal de Justiça (Tribunal Pleno) nº 06, realizada em 25 de abril de 2024, foi autorizada a deflagração de concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a Lei 8.935/94, que dispõe sobre serviços notariais e de registro;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ 80/2009, que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ 81/2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, e minuta de edital;
CONSIDERANDO o Provimento Nº 74/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro do Brasil e dá outras providências;
CONSIDERANDO o edital Nº 01/2025 que dispõe as normas editalícias do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Ceará
RESOLVE:
Tornar sem efeito os editais 02/2025 e 03/2025, publicados no DJEA de 26/06/2025 e divulgar o que se segue:
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este edital tem por objeto regulamentar os procedimentos referentes à realização de dois sorteios referentes ao concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Ceará, a saber:
I – o primeiro sorteio para definição da ordem de duas serventias a serem instaladas, ainda não classificadas por modalidade de ingresso, na lista geral de serventias ofertadas;
II – o segundo sorteio para destinação de serventias reservadas a candidatos negros (pretos e pardos) e candidatos com deficiência, conforme previsão editalícia.
Parágrafo único. O presente edital observa as disposições da Resolução CNJ n° 80/2009, da Resolução CNJ n° 81/2009, do Provimento nº 74/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça e demais normas aplicáveis.
CAPÍTULO II – DAS SERVENTIAS OFERTADAS
Art. 2º São ofertadas, neste certame, 44 serventias extrajudiciais, constantes no anexo único deste edital, assim distribuídas por modalidade de ingresso:
I – 29 serventias por provimento;
II – 15 serventias por remoção.
Art. 3º As serventias ofertadas foram classificadas em classes I, II e III, pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do Provimento nº 74/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, considerando o faturamento do 2º semestre de 2024.
§1º Após a aplicação dos critérios classificatórios, duas serventias – o 3º Ofício de Eusébio e o 4º Ofício de Caucaia – não possuíam classificação prévia, por se tratar de delegações a serem instaladas.
§2º As serventias mencionadas no parágrafo anterior foram classificadas como de classe III.
CAPÍTULO III – DO PRIMEIRO SORTEIO: DEFINIÇÃO DA ORDEM DE LISTAGEM DAS SERVENTIAS A SEREM INSTALADAS
Art. 4º O primeiro sorteio terá por objeto a definição da ordem de inclusão das duas serventias mencionadas no art. 3º, §1º, para fins de composição final da lista de serventias disponíveis.
§1º O sorteio será realizado de forma pública, por meio de seleção aleatória em urna, garantida a transparência e a lisura dos resultados.
§2º A serventia sorteada em primeiro lugar será incluída na lista como vaga para provimento;
§3º A serventia sorteada em segundo lugar será incluída na lista como vaga para remoção.
CAPÍTULO IV – DO SEGUNDO SORTEIO: DESTINAÇÃO DAS VAGAS PARA COTAS
Art. 5º Em atendimento às disposições da legislação vigente sobre ações afirmativas, será realizado segundo sorteio com o objetivo de destinar vagas para os seguintes grupos:
I – Candidatos negros (pretos e pardos), nos termos do item 5.2.1.1 do edital 01/2025;
II – Candidatos com deficiência, nos termos do item 5.1.1.1 do edital 01/2025.
Art. 6º A distribuição de cotas observará os seguintes percentuais:
I – 20% (vinte por cento) das serventias serão reservadas a candidatos negros (pretos e pardos);
II – 5% (cinco por cento) das serventias serão reservadas a candidatos com deficiência.
§1º A aplicação dos percentuais ocorrerá em cada uma das modalidades de ingresso, ou seja:
a) Provimento;
b) Remoção.
§2º Em cada uma das modalidades, os percentuais serão aplicados por classe (I, II e III), conforme a classificação das serventias.
§3º Nos casos em que a aplicação dos percentuais resulte em número fracionado, será adotado o critério do arredondamento aritmético, conforme jurisprudência consolidada.
Art. 7º O sorteio das vagas destinadas às cotas observará os seguintes procedimentos:
I – Realização em ambiente público, com registro audiovisual;
II – Utilização de urna para sorteio randômico;
III – Lavratura de ata circunstanciada, com a presença de membros da comissão, composta por desembargador e juízes do Tribunal, e por representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e titulares de cartórios.
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Os resultados dos sorteios serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico e no site oficial da organizadora do concurso, com a devida identificação das serventias vinculadas a cada categoria de ingresso e reserva de cotas.
Art. 9º Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Art. 10. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 30 de junhode 2025.
Desembargador HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Anexo I
CÓDIGO TJCE | CÓDIGO CNS | COMARCA | SERVENTIA | RESPONSÁVEL | STATUS | DATA DA VACÂNCIA | DATA DE INSTALAÇÃO | ATRIBUIÇÕES | ARRECADAÇÃO JUSTIÇA ABERTA | CLASSE | MODALIDADE DE INGRESSO* |
145003 | 01.661-8 | SALITRE | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | DANIELI DE ABREU MACHADO | Vaga | 17/05/2001 | 13/07/1939 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 166.426,00 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
180002 | 02.074-3 | PARAMOTI | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL | SAMUEL BOYADJIAN | Vaga | 24/11/2011 | 14/12/1927 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 202.414,82 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
062011 | 01.941-4 | BEBERIBE | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL* | MARCOS LEITE MARCOLINO | Vaga* | 01/12/2017 | 20/11/1908 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 402.720,84 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
146002 | 01.655-0 | GRANJEIRO | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | JOSE OLIVEIRA COSTA | Vaga | 22/01/2018 | 11/10/1922 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 59.013,01 | CLASSE 1 | PROVIMENTO |
116002 | 01.964-6 | PORANGA | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | FERNANDO ANTONIO FONTENELE | Vaga | 14/06/2018 | 15/03/1908 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 133.542,07 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
069011 | 01.932-3 | GUARACIABA DO NORTE | 1º OFÍCIO | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO TAVARES | Vaga | 10/12/2018 | 17/11/1888 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 197.077,70 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
094012 | 01.949-7 | TRAIRI | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | THAIS LUCIANA MORCELI DE CASTELLO BRANCO | Vaga | 21/10/2019 | 21/07/1984 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 1.246.507,32 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
123002 | 02.011-5 | PORTEIRAS | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | MARIA BRASIL SAMPAIO | Vaga | 08/11/2019 | 03/05/1974 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 203.917,14 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
099002 | 01.936-4 | CARNAUBAL | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | FRANCISCO WAGNER ALMEIDA AMARAL | Vaga | 20/02/2020 | 28/04/1922 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 330.909,39 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
125002 | 01.671-7 | MERUOCA | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | AMÉLIA GUIMARÃES DE CARVALHO | Vaga | 20/02/2020 | 19/09/1924 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 233.533,79 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
136002 | 02.055-2 | MIRAIMA | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | SHIRLEY JACQUELINE ARAÚJO SANTANA | Vaga | 03/03/2020 | 16/03/1913 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 275.319,73 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
137002 | 01.664-2 | SAO JOAO DO JAGUARIBE | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | RAFAEL PAIVA LINS | Vaga | 04/03/2020 | 01/10/1917 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 54.186,99 | CLASSE 1 | REMOÇÃO |
027012 | 01.925-7 | SENADOR POMPEU | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | MELINA BASTOS ROCHA ARAUJO | Vaga | 04/03/2020 | 02/04/1907 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 319.087,20 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
174002 | 01.586-7 | ARNEIROZ | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS*** | STÊNIO ARRAIS ALBUQUERQUE | Vaga | 09/03/2020 | 27/01/1889 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 68.530,41 | CLASSE 1 | PROVIMENTO |
098002 | 02.034-7 | CARIDADE | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | JANAÍNA MENDES BARROS DE LIMA | Vaga | 10/03/2020 | 25/08/1903 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 117.515,06 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
029012 | 02.093-3 | TAUA | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | ARIANE ALMEIDA CRO | Vaga | 17/03/2020 | 07/08/1937 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 784.231,85 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
151002 | 01.749-1 | GENERAL SAMPAIO | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS*** | MARCOS AURÉLIO BARBOSA LIMA | Vaga | 15/05/2020 | 13/01/1936 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 48.933,09 | CLASSE 1 | PROVIMENTO |
161002 | 01.794-7 | SOBRAL | CARTORIO 4º OFICIO REG. CIVIL | ANDERSON CALEBE DINIZ TEODORO | Vaga | 03/06/2020 | 25/11/1994 | Art. 128, § 2º, V, e) da Lei 18.785/2024 | R$ 281.629,10 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
028014 | 01.568-5 | BOA VIAGEM | CARTÓRIO DE 2ª OFÍCIO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS DE BOA VIAGEM | RITA DE CÁSSIA BEZERRA DA SILVA | Vaga | 09/06/2020 | 05/03/1947 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 589.644,87 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
037012 | 01.587-5 | CATUNDA | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | MARIA CECILIA PINHEIRO NOGUEIRA | Vaga | 14/07/2020 | 18/05/1935 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 154.853,48 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
171002 | 01.938-0 | BOA VIAGEM | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | Vaga | 18/02/2021 | 17/11/1888 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 221.750,28 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
037011 | 01.584-2 | UMARI | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | THIAGO DALFOVO | Vaga | 02/03/2021 | 03/06/1934 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 144.262,67 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
062012 | 01.939-8 | BEBERIBE | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | DÉBORA TOME DE SOUSA | Vaga | 22/03/2021 | 05/10/1962 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 1.067.714,85 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
020012 | 01.569-3 | MORADA NOVA | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | GERMANNA GABRIELLA AMORIM FERREIRA | Vaga | 04/07/2021 | 03/07/1923 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 1.042.212,05 | CLASSE 3 | REMOÇÃO |
028030 | 01.574-3 | SOBRAL | CARTORIO 5º OFICIO REG. IMÓVEIS | MARIA TERESA LIMA MARTINS DE SUAZO | Vaga | 08/08/2021 | 12/08/1998 | Art. 128, § 2º, V, c) da Lei 18.785/2024 | R$ 1.718.157,00 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
007012 | 02.065-1 | CAUCAIA | OFÍCIO PRIV. REGISTRO DE IMÓVEIS | ALCIMOR AGUIAR ROCHA JÚNIOR | Vaga | 16/08/2021 | 06/03/1997 | Art. 128, § 2º, V, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 8.780.710,61 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
010012 | 01.601-4 | GRANJA | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | PRISCILA SILVA ARAGÃO | Vaga | 03/11/2021 | 16/02/1916 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 371.168,73 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
139002 | 01.805-1 | ARARENDA | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | LORENA TABACHI AMADO | Vaga | 05/04/2022 | 01/05/1939 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 115.065,05 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
095012 | 01.590-9 | UBAJARA | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO | Vaga | 06/04/2022 | 28/10/1939 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 435.496,81 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
111002 | 02.030-5 | ITAREMA | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | KARINA NUBIA DE OLIVEIRA SANTANA | Vaga | 01/05/2022 | 03/02/1931 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 589.748,11 | CLASSE 3 | REMOÇÃO |
018012 | 02.047-9 | LIMOEIRO DO NORTE | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | BEATRIZ OQUENDO PONTES | Vaga | 07/05/2022 | 12/02/1913 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 827.246,96 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
000303 | 02.041-2 | FORTALEZA | CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS | CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES | Vaga | 20/04/2023 | 17/01/1914 | Notas; Reg. Tít. Doc. e Civis das Pessoas Jurídicas | R$ 4.068.612,56 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
000306 | 01.576-8 | FORTALEZA | CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS | JANE KEITYLA DE OLIVEIRA SOUZA | Vaga | 19/02/2024 | 07/02/1973 | Notas; Reg. Tít. Doc. e Civis das Pessoas Jurídicas | R$ 785.497,75 | CLASSE 3 | REMOÇÃO |
001012 | 01.963-8 | ACOPIARA | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | ANTONIA BRUNA PINHEIRO VIEIRA | Vaga | 21/03/2024 | 26/04/1958 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 517.892,03 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
104002 | 01.957-0 | FORTIM | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL | JOSÉ VALDECI APOLINÁRIO | Vaga | 07/04/2024 | 19/07/1946 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 114.595,34 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
076011 | 01.758-2 | JARDIM | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL | MARCELINO MACIEL TORRES | Vaga | 31/05/2024 | 04/09/1890 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 274.607,61 | CLASSE 2 | REMOÇÃO |
014012 | 01.635-2 | ITAPAJE | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | CARLOS HENRIQUE MOTA SOUSA | Vaga | 03/09/2024 | 06/10/1899 | Art. 128, § 2º, II, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 557.002,98 | CLASSE 3 | PROVIMENTO |
024011 | 01.997-6 | RUSSAS | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL | HELENA JÁCEA CRISPINO LEITE BORGES | Vaga | 01/02/2025 | 14/01/1889 | Art. 128, § 2º, III, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 342.391,77 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
173002 | 01.669-1 | ALCANTARAS | CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | LÚCIA FREIRE GOMES CAVALCANTE | Vaga | 27/03/2025 | 06/01/1931 | Art. 128, § 2º, I da Lei 18.785/2024 | R$ 38.289,37 | CLASSE 1 | REMOÇÃO |
014011 | 02.024-8 | ITAPAJE | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL*** | CLÁUDIA REGINA NOGUEIRA | Vaga | 06/04/2025 | 01/01/1889 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 185.518,76 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
005013 | 01.722-8 | CANINDE | CARTORIO 2º OFÍCIO REG. IMÓVEIS | EDUARDO MATHEUS PINTO DE OLIVEIRA | Vaga | 22/04/2025 | 10/11/1920 | Art. 128, § 2º, III, b) da Lei 18.785/2024 | R$ 396.346,43 | CLASSE 2 | PROVIMENTO |
107002 | 01.962-0 | HORIZONTE | CARTORIO 1º OFÍCIO REG. CIVIL | VITÓRIA JOSEFA CARNEIRO LOPES | Vaga | 01/05/2025 | 15/09/1940 | Art. 128, § 2º, II, a) da Lei 18.785/2024 | R$ 638.655,49 | CLASSE 3 | REMOÇÃO |
EUSÉBIO | 3º OFÍCIO** | (A SER INSTALADA) | Vaga | - | Art. 128, § 2º, III, c) da Lei 18.785/2024 | CLASSE 3 | a definir | ||||
CAUCAIA | 4º OFÍCIO** | (A SER INSTALADA) | Vaga | - | Art. 128, § 2º, V, d) da Lei 18.785/2024 | CLASSE 3 | a definir | ||||
Dados extraídos em 7/5/2025. * O Cartório 1° Ofício de Registro Civil da Comarca de Beberibe/CE é pretendido por candidato do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2018, beneficiado por decisão proferida nos autos do processo n.° 0625380-70.2019.8.06.0000, que trata de Mandado de Segurança. Caso a Presidência defira o pleito discutido nos autos do processo n.° 8524449-44.2024.8.06.0000, o Cartório 1° Ofício de Registro Civil da Comarca de Beberibe deverá ser excluído da relação de serventias extrajudiciais vagas disponíveis para o concurso. |